đ ăçœźéĄ¶ăé俥äŒèźźéæ„èĄš
       [Pin] Recent Conferences
Published:
Translation Provider: Google
äŒèźźDDLéæ„èĄšăäŒèźźæ¶éŽćŸćŸäŒć»¶æă
Lookup Table for communications related conferences. DDLs are usually extended in recent years.
2026
DDL (M) | Conference | Date (M) | Location | Website |
---|---|---|---|---|
Jan. | ISITâ26 | Jun. | Guangzhou, China | ISITâ26 |
Mar. | PIMRCâ25 | Sep. | Singapore | PIMRCâ26 |
 | MeditComâ26 | Jul. | Cagliari, Italy | MeditComâ26 |
 | MobiComâ26 | Nov. | Austin, Texas, USA | MobiComâ26 |
Apr. | Globecomâ26 | Dec. | Macau, China | Globecomâ26 |
 | VTCFallâ26 | Sept. | Boston, MA, USA | VTCFallâ26 |
 | SPAWCâ26 | Sept. | Greece | SPAWCâ25 |
 | ICCCâ26 | Aug. |  | ICCCâ25 |
 | Asilomarâ26 | Oct. | Pacific Grove, CA, USA | Asilomar |
Jun. | WCSPâ26 | Oct. | Â | WCSPâ26 |
Jul. | HK6GWSâ26 | Sep. | Hong Kong, China | HK6GWSâ26 |
 | INFOCOMâ26 | May | Tokyo, Japan | INFOCOMâ26 |
 | INFOCOMâ27 | May\({}^{+1}\) | Honolulu, Hawaii, USA | INFOCOMâ26 |
Aug. | Â | Â | Â | Â |
Sept. | ICASSPâ27 | May\({}^{+1}\) | Toronto, Canada | ICASSPâ27 |
 | WCNCâ27 | Apr.\({}^{+1}\) | Milan, Italy | WCNCâ27 |
 | MMSysâ27 | Mar.\({}^{+1}\) |  |  |
Oct. | ICCâ26 | Jun. | Glasgow, UK | ICCâ26 |
 | ICCâ27 | Jun.\({}^{+1}\) | Washington, USA | ICCâ27 |
 | ICMLCNâ27 | Jan.\({}^{+1}\) | London, UK | ICMLCNâ27 |
Nov. | Â | Â | Â | Â |
Dec. | VTCSpringâ26 | Jun.\({}^{+1}\) | Hamburg, Germany | VTCSpringâ27 |
\({}^{+1}\) èĄšç€șćźé ćŒäŒæ¶éŽćšçŹŹäșćčŽ
\({}^{+1}\) means the conference will be held the year after.
2025
DDL (M) | Conference | Date (M) | Location | Website |
---|---|---|---|---|
Jan. | ISITâ25 | Jun. | Ann Arbor (Michigan), USA | ISITâ25 |
Mar. | PIMRCâ25 | Sep. | Istanbul, TĂŒrkiye | PIMRCâ25 |
 | MeditComâ25 | Jul. | Nice, France | MeditComâ25 |
 | MobiComâ25 | Nov. | Hong Kong, China | MobiComâ25 |
Apr. | Globecomâ25 | Dec. | Taipei, Taiwan | Globecomâ25 |
 | VTCFallâ25 | Oct. | Chengdu, China | VTCFallâ25 |
 | SPAWCâ25 | Jul. | Surrey, UK | SPAWCâ25 |
 | ICCCâ25 | Aug. | Shanghai, China | ICCCâ25 |
 | Asilomarâ25 | Oct. | Pacific Grove, CA, USA | Asilomar |
Jun. | WCSPâ25 | Oct. | TBD | WCSPâ25 |
Jul. | HK6GWSâ25 | Sep. | Hong Kong, China | HK6GWSâ25 |
 | INFOCOMâ25 | May | London, UK | INFOCOMâ25 |
 | INFOCOMâ26 | May\({}^{+1}\) | Tokyo, Japan | TBD |
Aug. | Â | Â | Â | Â |
Sept. | ICASSPâ26 | May\({}^{+1}\) | Barcelona, Spain | ICASSPâ26 |
 | WCNCâ26 | Apr.\({}^{+1}\) | Kuala Lumpur, Malaysia | WCNCâ26 |
 | MMSysâ26 | Mar.\({}^{+1}\) | TBD | TBD |
Oct. | ICCâ25 | Jun. | Montreal QC Canada | ICCâ25 |
 | ICCâ26 | Jun.\({}^{+1}\) | Glasgow, UK | ICCâ26 |
 | ICMLCNâ26 | Apr.\({}^{+1}\) | Abu Dhabi, UAE | TBD |
Nov. | Â | Â | Â | Â |
Dec. | VTCSpringâ26 | May\({}^{+1}\) | Nice, France | VTCSpringâ26 |
2024
DDL (M) | Conference | Date (M) | Location | Website |
---|---|---|---|---|
Jan. | ISITâ24 | Jul. | Athens, Greece | ISITâ24 |
Feb. | PIMRCâ24 | Sept. | Valencia, Spain | PIMRCâ24 |
Mar. | MeditComâ24 | Jul. | Madrid, Spain | MeditComâ24 |
 | MobiComâ24 | Nov. | Washington DC, USA | MobiComâ24 |
Apr. | Globecomâ24 | Dec. | Cape Town, South Africa | Globecomâ24 |
 | VTCFallâ24 | Oct. | Washington DC, USA | VTCFallâ24 |
 | SPAWCâ24 | Sept. | Luca, Italy | SPAWCâ24 |
 | ICCCâ24 | Aug. | Hangzhou, China | ICCCâ24 |
May. | Asilomarâ24 | Oct. | Pacific Grove, CA, USA | Asilomar |
Jun. | WCSPâ24 | Oct. | Hefei, China | WCSPâ24 |
Jul. | HK6GWSâ24 | Sept. | Hong Kong, China | HK6GWSâ24 |
 | INFOCOMâ24 | Dec. | Vancouver, Canada | INFOCOMâ24 |
Aug. | Â | Â | Â | Â |
Sept. | ICASSPâ25 | Apr.\({}^{+1}\) | Hyderabad, India | ICASSPâ25 |
 | ICMLCNâ25 |  |  |  |
 | WCNCâ25 | Mar.\({}^{+1}\) | Milan, Italy | WCNCâ25 |
 | MMSysâ25 | Mar.\({}^{+1}\) | Bari, Italy | MMSysâ25 |
Oct. | ICCâ25 | Jun.\({}^{+1}\) | Montreal QC Canada | ICCâ25 |
 | ICCâ26 | Jun.\({}^{+2}\) | Glasgow, UK | ICCâ26 |
Nov. | Â | Â | Â | Â |
Dec. | VTCSpringâ25 | Jun.\({}^{+1}\) | Oslo, Norway | VTCSpringâ25 |
 | ICMLCNâ25 | May\({}^{+1}\) | Barcelona, Spain | ICMLCNâ25 |